Final League Tables 2008/09
Division 0ne
| TEAMS | PLAYED | WON | DRAW | LOST | POINTS |
| 1 | Linton A | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | Cambridge Choristers | 12 | 7 | 4 | 1 | 39 |
| 3 | Cambridge Academicals | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | Bury Cannons A | 12 | 4 | 2 | 6 | 28½ |
| 5 | Cambridge Oddfellows | 12 | 3 | 4 | 5 | 24½ |
| 6 | Bury Cannons B | 12 | 1 | 3 | 8 | 16½ |
| 7 | Ely Beet Bishops | 12 | 2 | 1 | 9 | 16½ |
Division Two
| TEAMS | PLAYED | WON | DRAW | LOST | POINTS |
| 1 | Cambridge Examiners | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 |
| 2 | Cambridge Bollards | 12 | 8 | 3 | 1 | 39½ |
| 3 | Ely Beet Roots | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 |
| 4 | Bury Cannons D | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 |
| 5 | Bury Cannons C | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 6 | Linton Blacks | 12 | 1 | 4 | 7 | 17½ |
| 7 | Newmarket | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 |
Division Three
| TEAMS | PLAYED | WON | DRAW | LOST | POINTS |
| 1 | Cambridge Dons | 12 | 8 | 2 | 2 | 39½ |
| 2 | Cambridge Gowns | 12 | 6 | 3 | 3 | 34½ |
| 3 | Stowmarket | 12 | 5 | 5 | 2 | 33 |
| 4 | Bury Cannons F | 12 | 4 | 6 | 2 | 28 |
| 5 | Bury Cannons E | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| 6 | Linton Whites | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 |
| 7 | Bury Cannons G | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 |