Division 1
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge Choristers | 8 | 5 | 2 | 1 | 24.5 |
| Cambridge Examiners | 9 | 3 | 4 | 2 | 21.5 |
| Linton A | 6 | 4 | 0 | 2 | 19.5 |
| Cambridge Oddfellows | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| Bury Scorpions | 8 | 2 | 3 | 3 | 16.5 |
| Ely Beet Bishops | 7 | 2 | 1 | 4 | 13.5 |
| Bury Scarabs | 8 | 2 | 0 | 6 | 13.5 |
Division 2
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bury Cobras | 7 | 4 | 1 | 2 | 20.5 |
| Cambridge Dons | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Bury Vipers | 7 | 3 | 0 | 4 | 15.5 |
| Cambridge Academicals | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Cambridge Bollards | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Linton Blacks | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Division 3
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge Gowns | 8 | 5 | 2 | 1 | 26.5 |
| Bury F | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| Stowmarket | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| Bury E | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| Linton Whites | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| Newmarket | 8 | 2 | 2 | 4 | 14.5 |
| Bury G | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Roger Goldsmith
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Linton Tigers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.5 |
| Bury B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Cambridge Masters | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| Cambridge Porters | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.5 |
| Bury A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.5 |
| Newmarket Dark Horses | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rapidplay Division 1
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Linton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Cambridge Quanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| Straw Bury | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Rapidplay Division 2
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Bury | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Blue Bury | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Cran Bury | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Snailwell Thoroughbreds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Unstable Lads | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
